2025年度 合格速報! (2024年11月15日現在)
こんな小さな教室から今年もたくさんの合格者を出すことができました!!
◆◆私立小学校◆◆
白百合学園小学校 1名
成蹊小学校 2名
日本女子大附属豊明小学校 3名
桐朋学園小学校 1名
東洋英和女学院小学部 1名
光塩女子学院初等科 11名
立教女学院小学校 1名
学習院初等科 1名
昭和女子大附属昭和小学校 1名
宝仙学園小学校 1名
東京都市大付属小学校 1名
星美学園小学校 3名
川村小学校 4名
カリタス小学校 1名
開智所沢小学校 2名
西武学園文理小学校 5名
星野学園小学校 5名
(年長在籍者 17名)
学校名 | 人数 |
白百合学園小学校 | 1 |
日本女子大学附属豊明小学校 | 3 |
東洋英和女学院小学部 | 1 |
光塩女子学院初等科 | 11 |
立教女学院小学校 | 1 |
立教小学校 | 1 |
成城学園初等学校 | 1 |
宝仙学園小学校 | 1 |
川村小学校 | 6 |
晃華学園小学校 | 1 |
明星小学校 | 1 |
星美学園小学校 | 5 |
国立音楽大学附属小学校 | 1 |
自由学園初等部 | 1 |
武蔵野東小学校 | 1 |
東京中華小学校 | 1 |
カリタス小学校 | 4 |
聖ドミニコ学園小学校 | 1 |
清泉小学校 | 1 |
西武学園文理小学校 | 6 |
浦和ルーテル学院小学校 | 1 |
星野学園小学校 | 7 |
筑波大学附属小学校 | 2 |
東京学芸大学附属竹早小学校 | 1 |
東京学芸大学附属大泉小学校 | 4 |
聖心女子学院初等科(編入) | 1 |
日本女子大学附属豊明幼稚園 | 2 |
学校名 | 人数 |
白百合学園小学校 | 1 |
日本女子大学附属豊明小学校 | 3 |
光塩女子学院初等科 | 9 |
立教女学院小学校 | 1 |
桐朋小学校 | 1 |
昭和女子大学附属昭和小学校 | 3 |
川村小学校 | 6 |
聖学院小学校 | 1 |
国立学園小学校 | 1 |
星美学園小学校 | 2 |
淑徳小学校 | 1 |
新渡戸文化小学校 | 2 |
武蔵野東小学校 | 1 |
カリタス小学校 | 1 |
聖ヨゼフ学園小学校 | 1 |
西武学園文理小学校 | 9 |
浦和ルーテル学院小学校 | 1 |
さとえ学園小学校 | 1 |
筑波大学附属小学校 | 1 |
東京学芸大学附属竹早小学校 | 2 |
東京学芸大学附属大泉小学校 | 5 |
お茶の水女子大学附属小学校 | 1 |
日本女子大学附属豊明幼稚園 | 2 |
学校名 | 人数 |
白百合学園小学校 | 1 |
日本女子大学附属豊明小学校 | 4 |
光塩女子学院初等科 | 10 |
学習院初等科 | 1 |
立教女学院小学校 | 1 |
昭和女子大学附属昭和小学校 | 5 |
川村小学校 | 5 |
目黒星美学園小学校 | 1 |
東京都市大付属小学校 | 1 |
星美学園小学校 | 5 |
淑徳小学校 | 2 |
新渡戸文化小学校 | 2 |
自由学園初等部 | 2 |
カリタス小学校 | 1 |
西武学園文理小学校 | 7 |
浦和ルーテル学院小学校 | 1 |
星野学園小学校 | 6 |
筑波大学附属小学校 | 2 |
東京学芸大学附属大泉小学校 | 4 |
光塩女子学院幼稚園 | 2 |
学校名 | 人数 |
白百合学園小学校 | 1 |
日本女子大学附属豊明小学校 | 2 |
聖心女子学院初等科 | 2 |
光塩女子学院初等科 | 6 |
東京女学館小学校 | 2 |
学習院初等科 | 1 |
成蹊小学校 | 1 |
桐朋学園小学校 | 1 |
昭和女子大学附属昭和小学校 | 4 |
東京農大稲花小学校 | 1 |
東京都市大付属小学校 | 1 |
聖学院小学校 | 2 |
目黒星美学園小学校 | 1 |
川村小学校 | 2 |
星美学園小学校 | 4 |
明星小学校 | 1 |
淑徳小学校 | 2 |
明星学園小学校 | 1 |
トキワ松学園小学校 | 1 |
宝仙小学校 | 2 |
新渡戸小学校 | 2 |
武蔵野東小学校 | 1 |
カリタス小学校 | 2 |
聖ヨゼフ学園小学校 | 1 |
浦和ルーテル学院小学校 | 1 |
西武学園文理小学校 | 5 |
星野学園小学校 | 5 |
西武学園文理小学校 | 5 |
筑波大学附属小学校 | 2 |
東京学芸大学附属大泉小学校 | 2 |
光塩女子学院幼稚園 | 1 |
学校名 | 人数 |
白百合学園小学校 | 1 |
日本女子大学附属豊明小学校 | 4 |
立教女学院小学校 | 1 |
光塩女子学院初等科 | 8 |
学習院初等科 | 1 |
立教小学校 | 1 |
暁星小学校 | 1 |
国立学園小学校 | 1 |
東京都市大付属小学校 | 1 |
川村小学校 | 5 |
聖学院小学校 | 2 |
星美学園小学校 | 3 |
明星小学校 | 1 |
淑徳小学校 | 1 |
文教大付属小学校 | 1 |
清明学園初等学校 | 1 |
洗足学園小学校 | 1 |
湘南白百合学園小学校 | 1 |
カリタス小学校 | 1 |
聖ヨゼフ学園小学校 | 1 |
桐蔭学園小学部 | 1 |
江戸川学園取手小学校 | 1 |
国府台女子学院小学部 | 2 |
星野学園小学校 | 5 |
西武学園文理小学校 | 7 |
浦和ルーテル学院小学校 | 2 |
東京学芸大学附属大泉小学校 | 2 |
お茶の水女子大学附属小学校 | 1 |
光塩女子学院幼稚園 | 1 |
学校名 | 人数 |
白百合学園小学校 | 1 |
日本女子大学附属豊明小学校 | 4 |
聖心女子学院初等科 | 2 |
立教女学院小学校 | 2 |
東京女学館小学校 | 1 |
光塩女子学院初等科 | 7 |
川村小学校 | 6 |
昭和女子大学附属昭和小学校 | 2 |
星美学園小学校 | 2 |
目黒星美学園小学校 | 1 |
横浜雙葉小学校 | 1 |
カリタス小学校 | 2 |
清泉小学校 | 1 |
星野学園小学校 | 4 |
西武学園文理小学校 | 5 |
筑波大学附属小学校 | 1 |
東京学芸大学附属大泉小学校 | 2 |
昭和女子大学附属昭和幼稚園 | 1 |
光塩女子学院幼稚園 | 1 |
枝光学園幼稚園 | 1 |
目黒サレジオ幼稚園 | 1 |
学校名 | 人数 |
白百合学園小学校 | 2 |
日本女子大学附属豊明小学校 | 5 |
聖心女子学院初等科 | 1 |
東洋英和女学院小学部 | 1 |
東京女学館小学校 | 1 |
光塩女子学院初等科 | 11 |
川村小学校 | 6 |
成蹊小学校 | 1 |
成城学園初等学校 | 1 |
昭和女子大学附属昭和小学校 | 3 |
聖学院小学校 | 2 |
星美学園小学校 | 1 |
新渡戸文化小学校 | 2 |
宝仙学園小学校 | 1 |
淑徳小学校 | 3 |
自由学園初等部 | 1 |
桐蔭学園小学部 | 1 |
カリタス小学校 | 1 |
江戸川学園取手小学校 | 1 |
国府台女子学院小学部 | 1 |
星野学園小学校 | 10 |
西武学園文理小学校 | 2 |
白百合学園幼稚園 | 2 |
光塩女子学院幼稚園 | 2 |
宝仙学園幼稚園 | 2 |
学校名 | 人数 |
日本女子大学附属豊明小学校 | 5 |
聖心女子学院初等科 | 1 |
東洋英和女学院小学部 | 3 |
東京女学館小学校 | 1 |
立教女学院小学校 | 2 |
光塩女子学院初等科 | 8 |
川村小学校 | 7 |
学習院初等科 | 1 |
淑徳小学校 | 2 |
昭和女子大学附属昭和小学校 | 2 |
東京都市大学付属小学校 | 1 |
聖学院小学校 | 1 |
星美学園小学校 | 2 |
成城学園初等学校 | 1 |
新渡戸文化小学校 | 2 |
国立学園小学校 | 1 |
明星学園小学校 | 1 |
東星学園小学校 | 1 |
東京学芸大学附属大泉小学校 | 1 |
慶應義塾横浜初等部 | 1 |
カリタス小学校 | 3 |
清泉小学校 | 1 |
湘南白百合学園小学校 | 1 |
西武学園文理小学校 | 2 |
星野学園小学校 | 8 |
さとえ学園小学校 | 1 |
光塩女子学院幼稚園 | 1 |
学校名 | 人数 |
白百合学園小学校 | 2 |
東洋英和女学院小学部 | 3 |
東京女学館小学校 | 1 |
日本女子大学附属豊明小学校 | 1 |
光塩女子学院初等科 | 11 |
川村小学校 | 5 |
学習院初等科 | 2 |
立教女学院小学校 | 1 |
目黒星美学園小学校 | 1 |
星美学園小学校 | 3 |
国立学園小学校 | 1 |
淑徳小学校 | 2 |
カリタス小学校 | 2 |
星野学園小学校 | 10 |
国府台女子学院小学部 | 1 |
筑波大学附属小学校 | 1 |
東京学芸大学附属大泉小学校 | 3 |
これまで、すみれ会は素晴らしいご家族、お嬢様との出会いをいただき、このような実績を積み重ねてこられましたことに、心より感謝申し上げます。
学校名 | 人数 | 学校名 | 人数 | 学校名 | 人数 |
雙葉小学校 | 18 | 聖心女子学院初等科 | 13 | 白百合学園小学校 | 54 |
光塩女子学院初等科 | 135 | 立教女学院小学校 | 41 | 川村小学校 | 52 |
東京女学館小学校 | 27 | 東洋英和女学院小学部 | 19 | 田園調布雙葉小学校 | 2 |
日本女子大学附属豊明小学校 | 34 | 慶應義塾幼稚舎 | 3 | 早稲田実業学校初等部 | 9 |
学習院初等科 | 7 | 成蹊小学校 | 11 | 星美学園小学校 | 48 |
青山学院初等部 | 3 | 昭和女子大学附属昭和小学校 | 22 | 目黒星美学園小学校 | 9 |
成城学園初等学校 | 2 | 淑徳小学校 | 9 | 晃華学園小学校 | 4 |
桐朋学園小学校 | 2 | 国立学園小学校 | 13 | 国本小学校 | 2 |
聖学院小学校 | 8 | 玉川学園小学部 | 4 | 新渡戸文化小学校 | 9 |
国立音楽大学附属小学校 | 2 | 宝仙学園小学校 | 6 | 東京都市大学付属小学校 | 4 |
明星小学校 | 4 | 東星学園小学校 | 3 | 立教小学校 | 4 |
暁星小学校 | 1 | 慶應義塾横浜初等部 | 2 | 桐蔭学園小学部 | 3 |
捜真小学校 | 1 | カリタス小学校 | 11 | 森村学園初等部 | 1 |
桐光学園小学校 | 1 | 洗足学園小学校 | 1 | 西武学園文理小学校 | 51 |
星野学園小学校 | 46 | さとえ学園小学校 | 4 | 浦和ルーテル学院小学校 | 1 |
国府台女子学院小学部 | 7 | 東京中華学校小学部 | 1 |
学校名 | 人数 | 学校名 | 人数 | 学校名 | 人数 |
筑波大学附属小学校 | 30 | 東京学芸大学附属大泉小学校 | 32 | 東京学芸大学附属竹早小学校 | 13 |
お茶の水女子大学附属小学校 | 11 | 東京学芸大学附属小金井小学校 | 11 | 東京学芸大学附属世田谷小学校 | 1 |
新潟大学附属小学校 | 1 |
学校名 | 人数 | 学校名 | 人数 | 学校名 | 人数 |
白百合学園幼稚園 | 12 | 川村幼稚園 | 6 | 日本女子大学附属豊明幼稚園 | 2 |
雙葉小学校附属幼稚園 | 2 | 東洋英和幼稚園 | 2 | 立教女学院短期大学附属幼稚園天使園 | 1 |
光塩女子学院幼稚園 | 10 | 昭和女子大学附属昭和幼稚園 | 2 | 青山学院幼稚園 | 2 |
晃華学園マリアの園幼稚園 | 1 | 国立学園かたばみ幼稚園 | 2 | 聖学院幼稚園 | 1 |
星美学園幼稚園 | 3 | 玉川学園幼稚部 | 1 | 暁星幼稚園 | 1 |
宝仙学園幼稚園 | 1 | 愛育幼稚園 | 3 | お茶の水女子大学附属幼稚園 | 1 |
東京学芸大学附属幼稚園竹早園舎 | 2 |